Katalog Nr.: | MS E-5400 |
---|---|
Name: | Corticosterone ELISA |
Beschreibung: | ELISA für die quantitative Bestimmung von Kortikosteron in Serum und Plasma. |
Design: | ELISA |
Probevolume: | 20 µl serum oder plasma |
Gesamtassayzeit: | 1 Stunde 15 min |
Messbereich: | 0 / 5 – 240 nmol/l |
Empfindlichkeit: | 1.63 nmol/l |
Lagerung: | 2 – 8 °C |
Kit: | 96 Bestimmungen |
Die Vorteile: | Bitte kontaktieren Sie uns. |
CE Mark: | Ja |
CORTICOSTERONE ELISA
ELISA for the quantitative determination of corticosterone in serum and plasma
SKU MS E-5400 Categories Endocrinology, Mineral/Salt Balance
Please note
Please note:
Kits intended for in-vitro diagnostic (ivd) are not available for the US-market.
In contrast to kits for in-vitro-diagnostic (ivd), kits meant for research use only (RUO) do have a R in the last position of the catalogue number.
ELISA for the quantitative determination of corticosterone in serum and plasma